van de tap
van de tap
van de tap
De Koningshoeven | 6,5% | Blond
D'Achouffe | 8,0% | Blond
Duvel Moortgat | 6,66% | Blond
De Koningshoeven | 7,0% | Dubbel
Bosteels | 8,4% | Tripel
Brouwerij 't IJ | 8,0% | Tripel
De Koningshoeven | 8,0% | Tripel
Two Chefs Brewing | 5,7% | IPA
Brouwerij 't IJ | 6,5% | Wit
Two Chefs Brewing | 5,2% | Pale Ale
Liefmans | 3,8% | Fruitbier
Amstel | Citroenbier | 0,0%
Brouwerij ’t IJ | 0,5% | Wit
VandeStreek | 0,5% | IPA
Impío | Jumilla | Spanje
Vigneti Del Sole | Italië | Veneto
Flying Barrel | West Kaap | Zuid Afrika
Canta Boca | Spanje | Rueda
Domaine de la Baume | Frankrijk | Pays d'Oc
Lodez | Languedoc | Frankrijk
Domaine de la Villaudiere | Frankrijk | Loire
Lodez | Frankrijk
Albiono | Italië | Abruzzo
Impío | Jumilla | Spanje
Domaine Clavel | Frankrijk | Cotes du Rhone
aardbei | banaan
ananas | mango
bosbessen